№ |
Имя |
Город |
Очки |
1 | Труфанов Александр | Красноярск |
911,50 |
2 | Скрипченко Сергей | Красноярск |
832,75 |
3 | Ма Динь Туан | Кемерово |
741,69 |
4 | Айкин Эдуард | Томск |
715,75 |
5 | Понамарев Дмитрий | Томск |
715,25 |
6 | Мякушко Никита | Кемерово |
711,56 |
7 | Азизов Хикмат | Кемерово |
679,81 |
8 |
Добрынин Роман |
Кемерово |
541,63 |
9 |
Баканов Леонид |
Кемерово |
478,38 |
10 | Егоров Дмитрий | Кемерово | 474,56 |
11 | Добринский Степан | Красноярск | 473,50 |
12 | Соколов Виталий | Томск | 395,50 |
13 | Митрошенко Андрей | Красноярск | 336,00 |
14 | Михайлов Антон | Кемерово | 330,44 |
15 | Копосов Александр | Новосибирск | 321,63 |
16 | Абрамов Александр | Кемерово | 305,31 |
17 | Авлиеев Мехруло | Кемерово | 304,75 |
18 | Лямцев Павел | Красноярск | 298,50 |
19 | Гук Алексей | Кемерово | 284,38 |
20 | Черкасов Артем | Томск | 276,25 |
21 | Осколков Роман | Северск | 274,00 |
22 | Иванов Сергей | Кемерово | 263,56 |
23 | Ратников Сергей | Кемерово | 259,00 |
24 | Ушаков Андрей | Кемерово | 257,75 |
25 | Мороз Глеб | Новосибирск | 254,25 |
26 | Филимонов Владимир | Томск | 242,75 |
27 | Веред Евгений | Новосибирск | 229,75 |
28 | Кляшторный Влад. | Красноярск | 227,50 |
29 | Жихарев Дмитрий | Томск | 226,25 |
30 | Лазарев Игорь | Кемерово | 220,63 |
31 | Волошенко Иван | Томск | 217,69 |
32 | Худойкулов Шахзод | Кемерово | 209,25 |
33 | Линник Виталий | Барнаул | 206,00 |
34 | Андреев Александр | Кемерово | 203,77 |
35 | Дуничев Николай | Новокузнецк | 192,50 |
36 | Шаден Нурислам | Кемерово | 188,75 |
37 | Клинов Вячеслав | Кемерово | 178,50 |
38 | Романов Олег | Томск | 172,88 |
39 | Попов Алексей | Кемерово | 170,19 |
40 | Падве Денис | Новосибирск | 170,00 |
41 | Мамон Максим | Томск | 168,75 |
42 | Куликов Владимир | Красноярск | 166,75 |
43 | Белоголов Станислав | Красноярск | 163,75 |
44 | Михеев Михаил | Кемерово | 160,13 |
45 | Бехтин Сергей | Москва | 156,75 |
46 | Махмудов Фирдавс | Кемерово | 156,56 |
47 | Павлов Виталий | Новокузнецк | 154,00 |
48 | Большин Виталий | Новосибирск | 150,00 |
49 | Коцарь Юрий | Кемерово | 147,38 |
50 | Жарый Михаил | Томск | 145,56 |
51 | Скуковcкий Артем | Новосибирск | 126,00 |
52 | Смык Федор | Кемерово | 122,63 |
53 | Гиесов Алишер | Кемерово | 118,90 |
54 | Половко Андрей | Томск | 118,50 |
55 | Баканов Максим | Кемерово | 118,00 |
56 | Губко Валерий | Новоалтайск | 116,00 |
57 | Мирзахметов Сунат | Кемерово | 114,25 |
58 | Чистяков Виталий | Москва | 113,25 |
59 | Борейко Семен | Кемерово | 107,44 |
60 | Осколков Егор | Северск | 107,00 |
61 | Урусов Дмитрий | Томск | 104,19 |
62 | Сулейманов Искандер | Кемерово | 102,56 |
63 | Ефимов Юрий | Кемерово | 96,94 |
64 | Власов Василий | Новосибирск | 95,00 |
65 | Головков Владимир | Красноярск | 93,00 |
66 | Климов Алексей | Новосибирск | 92,25 |
67 | Столяров | 0 | 87,50 |
68 | Плесовских Дмитрий | Екатеринбург | 84,00 |
69 | Белов Виктор | Омск | 83,25 |
70 | Сюсюкин Алексей | Кемерово | 74,81 |
71 | Гарченко Александр | Кемерово | 73,94 |
72 | Демин Владимир | Кемерово | 73,25 |
73 | Сатилханов Шухрат | Кемерово | 73,00 |
74 | Шпортало Антон | Москва | 69,75 |
75 | Хорошков Дмитрий | Томск | 68,25 |
76 | Слюсарь Константин | Барнаул | 68,06 |
77 | Орехов Федор | Кемерово | 66,44 |
78 | Кодиров Шодруз | Кемерово | 64,50 |
79 | Давлатов Бахтовар | Кемерово | 63,75 |
80 | Гринев Виктор | Красноярск | 61,50 |
81 | Ковыршин Вячеслав | Барнаул | 61,19 |
82 | Румянцев Арсений | Кемерово | 58,31 |
83 | Савостин Андрей | Северск | 55,50 |
84 | Модзелевский Дмит. | Новокузнецк | 55,00 |
85 | Масликов Иван | Красноярск | 54,75 |
86 | Камолиддинов Фаёз | Кемерово | 50,50 |
87 | Емельяненко Влад. | Кемерово | 49,50 |
88 | Мискун А. | 0 | 49,50 |
89 | Лис Сергей | Северск | 48,00 |
90 | Гаврилов Максим | Новосибирск | 46,50 |
91 | Андрюшин Павел | Кемерово | 45,88 |
92 | Клюкин Антон | Зеленогорск | 43,50 |
93 | Шестаков В. | 0 | 43,50 |
94 | Ермаков Иван | Новокузнецк | 41,25 |
95 | Цигельников Данил | Кемерово | 41,06 |
96 | Курагин Евгений | Зеленогорск | 38,25 |
97 | Кирюхин Кирилл | Кемерово | 38,00 |
98 | Осипцов Валентин | Томск | 38,00 |
99 | Андреев Олег | Кемерово | 35,25 |
100 | Олейников Владимир | Абакан | 33,00 |
101 | Магдич Матвей | Кемерово | 32,81 |
102 | Чымба Монгун оол | Кемерово | 32,50 |
103 | Кылбелбеу Баха | Кемерово | 29,50 |
104 | Кадочников Владимир | Кемерово | 29,13 |
105 | Бхати Викрам Кумар Д | Кемерово | 28,50 |
106 | Циглер Павел | Новосибирск | 28,50 |
107 | Ишков Дмитрий | Кемерово | 28,13 |
108 | Кравчук Владимир | Кемерово | 27,94 |
109 | Ратников Николай | Кемерово | 27,50 |
110 | Мирзахметов Х. | Кемерово | 27,00 |
111 | Менх Виктор | Кемерово | 26,75 |
112 | Паневин Михаил | Томск | 26,75 |
113 | Обриков Денис | Новосибирск | 26,00 |
114 | Тальвик Кирилл | Минусинск | 24,50 |
115 | Маматкулов Сунатбек | Кемерово | 24,25 |
116 | Юсупов Дилбек | Кемерово | 24,00 |
117 | Бардокин Михаил | Кемерово | 22,71 |
118 | Круподеров Алексан. | Новосибирск | 22,50 |
119 | Мирзахметов Холя | Кемерово | 22,50 |
120 | Шарма Ваншадж | Кемерово | 21,00 |
121 | Кренделев Евгений | Новосибирск | 19,50 |
122 | Брейт Владислав | Кемерово | 19,34 |
123 | Маков Андрей | Новосибирск | 19,25 |
124 | Глуховченко Свят. | Кемерово | 18,50 |
125 | Завьялов М. | 0 | 18,00 |
126 | Лапшин Захар | Кемерово | 18,00 |
127 | Павлюченко В. | Краснодар | 18,00 |
128 | Рядовой | Омск | 17,25 |
129 | Олжабаев Мерей | Кемерово | 16,75 |
130 | Ахмадзода Азам | Кемерово | 16,50 |
131 | Баканов Алексей | Кемерово | 16,50 |
132 | Кузнецов В. | 0 | 16,50 |
133 | Франк Сергей | Кемерово | 15,50 |
134 | Беляев Евгений | Кемерово | 15,00 |
135 | Кылбелбеу Бакдаулет | Кемерово | 13,50 |
136 | Масленников Павел | Кемерово | 13,50 |
137 | Рыбалкин Олег | Кемерово | 13,31 |
138 | Иванов Семен | Кемерово | 13,25 |
139 | Клепиков Андрей | Кемерово | 13,06 |
140 | Мирзаев Хумнавоз | Кемерово | 13,00 |
141 | Жуков Евгений | Кемерово | 12,00 |
142 | Прянишников Андрей | Кемерово | 11,81 |
143 | Абдимуталинов Б. | Кемерово | 11,06 |
144 | Беккалиулы Абылай | Кемерово | 11,00 |
145 | Столяров Андрей | Томск | 11,00 |
146 | Мальцев | Омск | 10,75 |
147 | Поляков Николай | Кемерово | 10,75 |
148 | Гданов Алим | Кемерово | 10,50 |
149 | Хомиченко Юрий | Кемерово | 10,31 |
150 | Климачев Никита | Кемерово | 10,25 |
151 | Матушков Виктор | Кемерово | 9,56 |
152 | Устинов Антон | Кемерово | 9,56 |
153 | Михайлов Евгений | Томск | 9,50 |
154 | Махмуд Улан | Кемерово | 9,00 |
155 | Смирнов Денис | Кемерово | 8,71 |
156 | Зверев Владислав | Кемерово | 8,25 |
157 | Обыденников Ген. | Новокузнецк | 8,25 |
158 | Марков Данил | Северск | 7,00 |
159 | Слушкин Сергей | Кемерово | 6,25 |
160 | Кратовский Алексей | Кемерово | 5,56 |
161 | Гунбин Иван | Новокузнецк | 4,00 |
162 | Ягунов Александр | Кемерово | 3,75 |
163 | Домарев Андрей | Москва | 3,50 |
164 | Бабоян Эдуард | Кемерово | 2,71 |
165 | Черкесов Виктор | Кемерово | 2,71 |
|
№ |
Имя |
Город |
Очки |
1 | Фролова Юлия | Кемерово |
828,31 |
2 | Паневина Мария | Томск |
768,00 |
3 | Ананьева Мария | Кемерово |
671,19 |
4 | Березина Дарья | Кемерово |
602,94 |
5 | Вахрушева Яна | Кемерово |
591,88 |
6 | Кобзева Ольга | Кемерово |
544,13 |
7 | Вертелецкая Вика | Кемерово |
543,88 |
8 |
Ивченко Екатерина |
Северск |
516,75 |
9 |
Кренделева Елена |
Новосибирск |
444,75 |
10 | Доценко Елена | Томск | 394,50 |
11 | Кириллова Валерия | Кемерово | 393,06 |
12 | Никитова Ольга | Абакан | 352,25 |
13 | Матыгулина Анаст. | Кемерово | 317,56 |
14 | Чооду Шончалай | Кемерово | 313,06 |
15 | Кунгурцева Марина | Кемерово | 281,31 |
16 | Секлецова Анна | Кемерово | 273,31 |
17 | Минаева Анна | Кемерово | 265,44 |
18 | Белоголова Ирина | Красноярск | 264,25 |
19 | Найденова Полина | Новосибирск | 256,00 |
20 | Тулаева Анна | Кемерово | 246,63 |
21 | Клинова Евгения | Кемерово | 234,06 |
22 | Акельева Дарья | Кемерово | 231,44 |
23 | Снежковская Ирина | Кемерово | 227,94 |
24 | Левкова Татьяна | Кемерово | 222,94 |
25 | Постникова Татьяна | Новосибирск | 204,50 |
26 | Каркавина Екатерина | Кемерово | 193,13 |
27 | Солдатова Елизавета | Кемерово | 186,69 |
28 | Добрынина Ксения | Кемерово | 168,56 |
29 | Сулейманова Насиба | Кемерово | 160,31 |
30 | Колбина Анастасия | Кемерово | 157,59 |
31 | Кирюхина Анжелика | Кемерово | 156,38 |
32 | Ряттель Надежда | Новосибирск | 152,00 |
33 | Панкова Ульяна | Кемерово | 139,25 |
34 | Кирьяк Мария | Кемерово | 134,25 |
35 | Иванова Светлана | Кемерово | 128,19 |
36 | Микульская Елена | Красноярск | 107,25 |
37 | Айдаралиева Аида | Кемерово | 96,44 |
38 | Иванова Мария | Новокузнецк | 87,75 |
39 | Манакова Елена | Москва | 86,25 |
40 | Князькина Дарья | Кемерово | 83,19 |
41 | Могилева Наталья | Москва | 73,50 |
42 | Гончарова Алеся | Кемерово | 67,75 |
43 | Кадошникова Диана | Кемерово | 65,63 |
44 | Харитонова Елена | Новосибирск | 65,00 |
45 | Баканова Юлия | Кемерово | 57,00 |
46 | Короткевич Юлия | Кемерово | 55,25 |
47 | Рудникович Наталья | Томск | 54,00 |
48 | Ларина Вероника | Кемерово | 52,88 |
49 | Радкевич Наталья | Красноярск | 52,50 |
50 | Айленко Карина | Новосибирск | 50,25 |
51 | Ван Яньчжао | Томск | 44,50 |
52 | Гасперская Кристина | Кемерово | 41,69 |
53 | Дощенко Александра | Кемерово | 41,25 |
54 | Грибова Ольга | Томск | 35,50 |
55 | Хлыстун Ярослава | Кемерово | 35,25 |
56 | Алексеева Елена | Москва | 32,00 |
57 | Песоцкая Наталья | Северск | 32,00 |
58 | Папоротная Оксана | Новосибирск | 30,75 |
59 | Лир | 0 | 29,25 |
60 | Газизова Карина | Кемерово | 29,00 |
61 | Миронова Валентина | Новосибирск | 29,00 |
62 | Чен Ольга | Кемерово | 28,75 |
63 | Ивченко Светлана | Северск | 27,75 |
64 | Никулина Лариса | Кемерово | 27,56 |
65 | Швецова Наталья | Кемерово | 27,56 |
66 | Берендяева Любовь | Кемерово | 27,00 |
67 | Сметанина Кристина | Новосибирск | 24,75 |
68 | Дробышева | 0 | 23,25 |
69 | Назымова Марина | Новосибирск | 22,75 |
70 | Шилина Анна | Кемерово | 22,13 |
71 | Виллип Ида | Кемерово | 21,75 |
72 | Сосенко Татьяна | Кемерово | 21,00 |
73 | Ефимова Ксения | Новокузнецк | 19,00 |
74 | Войнова Алена | Кемерово | 18,75 |
75 | Васильева Елена | Томск | 18,00 |
76 | Рузаева | Красноярск | 18,00 |
77 | Стукова Арина | Кемерово | 18,00 |
78 | Коркавина Екатерина | Кемерово | 16,44 |
79 | Руслан кызы Милана | Кемерово | 15,40 |
80 | Липова | 0 | 15,00 |
81 | Лапега Алина | Новосибирск | 14,00 |
82 | Куликова Арсения | Кемерово | 13,50 |
83 | Сергеева Оксана | Москва | 13,50 |
84 | Николаева Наталья | Кемерово | 13,31 |
85 | Яковлева Ольга | Кемерово | 13,31 |
86 | Бузаева Евгения | Кемерово | 12,75 |
87 | Буторина Юлия | Кемерово | 10,25 |
88 | Макулькина Марина | Кемерово | 9,75 |
89 | Мустафина Марина | Томск | 9,25 |
90 | Минько Ольга | Кемерово | 9,00 |
91 | Краморенко Элла | Кемерово | 7,88 |
92 | Сарычева Екатерина | Кемерово | 7,71 |
93 | Шилина Анна | Кемерово | 7,50 |
94 | Им Арина | Кемерово | 7,00 |
95 | Черенкова Анна | Кемерово | 7,00 |
96 | Пологаева Наталья | Кемерово | 6,75 |
97 | Геворгян Сони | Кемерово | 6,56 |
98 | Родина Мария | Москва | 6,25 |
99 | Пышноградова А. | Кемерово | 5,83 |
100 | Макулькина Анаст. | Кемерово | 4,50 |
101 | Шелестовская Алина | Кемерово | 4,25 |
102 | Абдуллина Мария | Новокузнецк | 4,00 |
103 | Добрянская Зинаида | Новокузнецк | 4,00 |
104 | Живова Юлия | Северск | 4,00 |
105 | Рябова Анастасия | Кемерово | 3,71 |
106 | Петлина | Омск | 3,50 |
107 | Романова | Красноярск | 3,50 |
108 | Лазуткина Нина | Кемерово | 2,71 |
Рейтинг 2018 года
Рейтинг 2017 года
Рейтинг 2016 года
Рейтинг 2015 года
Рейтинг 2014 года
Рейтинг 2013 года
Рейтинг 2012 года
Рейтинг 2011 года
Рейтинг 2010 года
Рейтинг 2009 года
Рейтинг 2008 года
Положение по расчету рейтинга бадминтонистов Кемеровской области.
|