№ |
Имя |
Город |
Очки |
1 | Мякушко Никита | Кемерово |
588,50 |
2 | Баканов Максим | Кемерово |
535,69 |
3 | Скрипченко Сергей | Красноярск |
496,75 |
4 | Егоров Дмитрий | Кемерово |
481,94 |
5 | Ма Динь Туан | Кемерово |
475,31 |
6 | Добрынин Роман | Кемерово |
462,69 |
7 | Азизов Хикмат | Кемерово |
423,19 |
8 |
Понамарев Дмитрий |
Томск |
398,75 |
9 |
Худойкулов Шахзод |
Кемерово |
397,13 |
10 | Труфанов Александр | Красноярск | 383,50 |
11 | Иванов Сергей | Кемерово | 383,25 |
12 | Кодиров Шодруз | Кемерово | 342,50 |
13 | Гук Алексей | Кемерово | 262,56 |
14 | Абрамов Александр | Кемерово | 253,69 |
15 | Айкин Эдуард | Томск | 253,00 |
16 | Ефимов Юрий | Кемерово | 234,00 |
17 | Мирзахметов Сунат | Кемерово | 227,75 |
18 | Добринский Степан | Красноярск | 223,75 |
19 | Коцарь Юрий | Кемерово | 223,38 |
20 | Соколов Виталий | Томск | 214,75 |
21 | Михайлов Антон | Кемерово | 206,63 |
22 | Ратников Сергей | Кемерово | 204,50 |
23 | Шаден Нурислам | Кемерово | 189,13 |
24 | Клинов Вячеслав | Кемерово | 186,56 |
25 | Дуничев Николай | Новокузнецк | 182,50 |
26 | Демин Владимир | Кемерово | 176,88 |
27 | Мирзахметов Холя | Кемерово | 174,38 |
28 | Митрошенко Андрей | Красноярск | 172,75 |
29 | Михеев Михаил | Кемерово | 166,00 |
30 | Сатилханов Шухрат | Кемерово | 165,38 |
31 | Гиесов Алишер | Кемерово | 146,69 |
32 | Павлов Виталий | Новокузнецк | 145,50 |
33 | Кылбелбеу Бакдаулет | Кемерово | 144,50 |
34 | Копосов Александр | Новосибирск | 136,94 |
35 | Ушаков Андрей | Кемерово | 123,00 |
36 | Авлиеев Мехруло | Кемерово | 122,00 |
37 | Мирошниченко Павел | Омск | 119,00 |
38 | Мороз Глеб | Новосибирск | 118,50 |
39 | Сюсюкин Алексей | Кемерово | 114,94 |
40 | Кляшторный Владислав | Красноярск | 113,75 |
41 | Волошенко Иван | Томск | 112,38 |
42 | Смык Федор | Кемерово | 101,44 |
43 | Жихарев Дмитрий | Томск | 101,25 |
44 | Лямцев Павел | Красноярск | 99,50 |
45 | Осколков Роман | Северск | 98,75 |
46 | Баканов Алексей | Кемерово | 91,75 |
47 | Ермаков Иван | Новокузнецк | 88,88 |
48 | Андреев Александр | Кемерово | 88,81 |
49 | Беккалиулы Аблай | Кемерово | 86,25 |
50 | Белоголов Станислав | Красноярск | 85,06 |
51 | Мамон Максим | Томск | 78,25 |
52 | Куликов Владимир | Красноярск | 77,75 |
53 | Черкасов Артем | Томск | 76,25 |
54 | Румянцев Арсений | Кемерово | 74,69 |
55 | Филимонов Владимир | Томск | 73,25 |
56 | Романов Олег | Томск | 68,50 |
57 | Жарый Михаил | Томск | 66,38 |
58 | Лазарев Игорь | Кемерово | 64,94 |
59 | Хомиченко Юрий | Кемерово | 63,44 |
60 | Головков Владимир | Красноярск | 62,00 |
61 | Губко Валерий | Новоалтайск | 62,00 |
62 | Курилов Денис | Новокузнецк | 60,75 |
63 | Гарченко Александр | Кемерово | 59,56 |
64 | Половко Андрей | Томск | 59,25 |
65 | Гунбин Иван | Новокузнецк | 56,00 |
66 | Урусов Дмитрий | Томск | 55,13 |
67 | Андрюшин Павел | Кемерово | 54,88 |
68 | Кадочников Владимир | Кемерово | 53,75 |
69 | Осколков Егор | Северск | 53,50 |
70 | Менх Виктор | Кемерово | 51,63 |
71 | Большин Виталий | Новосибирск | 50,00 |
72 | Юсупов Дилбек | Кемерово | 48,38 |
73 | Линник Виталий | Барнаул | 46,75 |
74 | Столяров Андрей | Томск | 46,00 |
75 | Веред Евгений | Новосибирск | 45,75 |
76 | Слюсарь Константин | Барнаул | 45,38 |
77 | Бхати Викрам | Кемерово | 44,25 |
78 | Скуковский Артем | Новосибирск | 42,00 |
79 | Бехтин Сергей | Москва | 40,00 |
80 | Карпов Евгений | Кемерово | 39,38 |
81 | Ковыршин Вячеслав | Барнаул | 38,63 |
82 | Гринев Виктор | Красноярск | 37,00 |
83 | Цигельников Данил | Кемерово | 36,81 |
84 | Сулейманов Искандер | Кемерово | 35,06 |
85 | Клепиков Алексей | Кемерово | 34,50 |
86 | Попов Алексей | Кемерово | 34,50 |
87 | Прянишников Андрей | Кемерово | 34,31 |
88 | Шарма Ваншадж | Кемерово | 34,13 |
89 | Алехин Владимир | Кемерово | 33,00 |
90 | Падве Денис | Новосибирск | 33,00 |
91 | Тальвик Илья | Минусинск | 30,75 |
92 | Чистяков Виталий | Москва | 29,25 |
93 | Плесовских Дмитрий | Екатеринбург | 28,00 |
94 | Борейко Семен | Кемерово | 27,88 |
95 | Ратников Николай | Кемерово | 26,00 |
96 | Чымба Монгун оол | Кемерово | 25,63 |
97 | Попов Анатолий | Кемерово | 25,50 |
98 | Лис Сергей | Северск | 24,00 |
99 | Махмудов Фирдавс | Кемерово | 24,00 |
100 | Модзелевский Дмит. | Новокузнецк | 24,00 |
101 | Кирюхин Кирилл | Кемерово | 22,56 |
102 | Хантимиров Борис | Кемерово | 19,50 |
103 | Молдабек Олжас | Кемерово | 19,00 |
104 | Осипцов Валентин | Томск | 19,00 |
105 | Масликов Иван | Красноярск | 18,25 |
106 | Шпортало Антон | Москва | 18,00 |
107 | Масленников Павел | Кемерово | 17,63 |
108 | Емельяненко Влад. | Кемерово | 16,50 |
109 | Мискун А. | 0 | 16,50 |
110 | Рыбалкин Олег | Кемерово | 16,06 |
111 | Хорошков Дмитрий | Томск | 15,75 |
112 | Верещагин Иван | Кемерово | 15,50 |
113 | Клюкин Антон | Зеленогорск | 14,50 |
114 | Тореханов Эльмурат | Кемерово | 14,50 |
115 | Шестаков В. | 0 | 14,50 |
116 | Салмаханов Тимур | Кемерово | 13,88 |
117 | Бардокин Михаил | Кемерово | 13,50 |
118 | Орехов Федор | Кемерово | 13,50 |
119 | Курагин Евгений | Зеленогорск | 12,75 |
120 | Тальвик Кирилл | Минусинск | 12,25 |
121 | Жуков Евгений | Кемерово | 11,88 |
122 | Ишков Дмитрий | Кемерово | 11,81 |
123 | Андреев Олег | Кемерово | 11,75 |
124 | Кравчук Владимир | Кемерово | 11,75 |
125 | Абдуллаев Ибрагим | Кемерово | 11,00 |
126 | Олейников Владимир | Абакан | 11,00 |
127 | Магдич Матвей | Кемерово | 10,94 |
128 | Камолиддинов Фаёз | Кемерово | 9,19 |
129 | Павлюченко Владимир | Краснодар | 9,00 |
130 | Калыбек Азамат | Кемерово | 8,63 |
131 | Турсуматов Солохитдин | Кемерово | 8,63 |
132 | Фурман Денис | Кемерово | 8,63 |
133 | Ахмадзода Азам | Кемерово | 8,25 |
134 | Гданов Алим | Кемерово | 7,88 |
135 | Гнездилов Петр | Кемерово | 7,88 |
136 | Беляев Евгений | Кемерово | 7,50 |
137 | Мирзаев Хумнавоз | Кемерово | 6,50 |
138 | Завьялов М. | 0 | 6,00 |
139 | Лапшин Захар | Кемерово | 6,00 |
140 | Кузнецов В. | 0 | 5,50 |
141 | Брейт Владислав | Кемерово | 4,50 |
142 | Абдимуталинов Б. | Кемерово | 3,69 |
143 | Матушков Виктор | Кемерово | 3,19 |
144 | Устинов Антон | Кемерово | 3,19 |
145 | Махмуд Улан | Кемерово | 3,00 |
|
№ |
Имя |
Город |
Очки |
1 | Кобзева Ольга | Кемерово |
576,25 |
2 | Вахрушева Яна | Кемерово |
566,31 |
3 | Вертелецкая Вика | Кемерово |
491,56 |
4 | Фролова Юлия | Кемерово |
471,94 |
5 | Колбина Анастасия | Кемерово |
358,44 |
6 | Паневина Мария | Томск |
317,50 |
7 | Кириллова Валерия | Кемерово |
311,19 |
8 |
Ананьева Мария |
Кемерово |
302,13 |
9 |
Клинова Евгения |
Кемерово |
296,56 |
10 | Никитова Ольга | Абакан | 286,50 |
11 | Тулаева Анна | Кемерово | 277,13 |
12 | Минаева Анна | Кемерово | 275,63 |
13 | Левкова Татьяна | Кемерово | 237,88 |
14 | Березина Дарья | Кемерово | 222,88 |
15 | Ивченко Екатерина | Северск | 190,75 |
16 | Секлецова Анна | Кемерово | 189,56 |
17 | Солдатова Елизавета | Кемерово | 179,69 |
18 | Кадошникова Диана | Кемерово | 177,69 |
19 | Доценко Елена | Томск | 169,50 |
20 | Кунгурцева Марина | Кемерово | 167,38 |
21 | Кирюхина Анжелика | Кемерово | 161,81 |
22 | Иванова Мария | Новокузнецк | 150,50 |
23 | Ларина Вероника | Кемерово | 144,94 |
24 | Сосенко Татьяна | Кемерово | 134,63 |
25 | Кренделева Елена | Новосибирск | 132,25 |
26 | Добрынина Ксения | Кемерово | 120,94 |
27 | Акельева Дарья | Кемерово | 117,56 |
28 | Медетова Алина | Кемерово | 117,38 |
29 | Белоголова Ирина | Красноярск | 115,50 |
30 | Гасперская Кристина | Кемерово | 113,13 |
31 | Матыгулина Анаст. | Кемерово | 107,88 |
32 | Каркавина Екатерина | Кемерово | 104,88 |
33 | Хлыстун Ярослава | Кемерово | 97,31 |
34 | Чооду Шончалай | Кемерово | 89,19 |
35 | Кирьяк Мария | Кемерово | 89,06 |
36 | Найденова Полина | Новосибирск | 82,75 |
37 | Звонкова Юлия | Кемерово | 77,25 |
38 | Сулейманова Насиба | Кемерово | 74,63 |
39 | Куликова Арсения | Кемерово | 68,25 |
40 | Иванова Светлана | Кемерово | 62,44 |
41 | Виллип Ида | Кемерово | 59,81 |
42 | Постникова Татьяна | Новосибирск | 52,25 |
43 | Снежковская Ирина | Кемерово | 51,69 |
44 | Калычбек Мырзайым | Кемерово | 48,38 |
45 | Ряттель Надежда | Новосибирск | 43,50 |
46 | Баканова Юлия | Кемерово | 42,75 |
47 | Терентьева Ульяна | Кемерово | 39,88 |
48 | Микульская Елена | Красноярск | 39,75 |
49 | Харитонова Елена | Новосибирск | 32,50 |
50 | Стукова Арина | Кемерово | 32,25 |
51 | Яковлева Ольга | Кемерово | 31,06 |
52 | Курманова Бегимай | Кемерово | 30,38 |
53 | Манакова Елена | Москва | 28,75 |
54 | Гончарова Алеся | Кемерово | 28,13 |
55 | Никулина Лариса | Кемерово | 26,69 |
56 | Князькина Дарья | Кемерово | 26,56 |
57 | Могилева Наталья | Москва | 24,50 |
58 | Шакина Надежда | Кемерово | 24,50 |
59 | Айдаралиева Аида | Кемерово | 23,31 |
60 | Радкевич Наталья | Красноярск | 23,00 |
61 | Куранцева Алена | Кемерово | 21,38 |
62 | Швецова Наталья | Кемерово | 20,56 |
63 | Лемке Снежана | Кемерово | 18,00 |
64 | Рудникович Наталья | Томск | 18,00 |
65 | Ахмадова Нозимахон | Кемерово | 17,00 |
66 | Николаева Наталья | Кемерово | 16,06 |
67 | Песоцкая Наталья | Северск | 16,00 |
68 | Пышнограева Александра | Кемерово | 14,50 |
69 | Ефимова Ксения | Новокузнецк | 14,25 |
70 | Бузаева Евгения | Кемерово | 13,75 |
71 | Жарова Вероника | Кемерово | 12,56 |
72 | Хлыстун Елена | Кемерово | 12,56 |
73 | Им Арина | Кемерово | 12,13 |
74 | Сердюк Дарья | Кемерово | 12,00 |
75 | Шлее Инесса | Кемерово | 12,00 |
76 | Шелестовская Алина | Кемерово | 11,63 |
77 | Берендяева Любовь | Кемерово | 11,00 |
78 | Мураева София | Кемерово | 11,00 |
79 | Тарасова Наталья | Кемерово | 10,88 |
80 | Перепалова Анастасия | Кемерово | 10,13 |
81 | Дощенко Александра | Кемерово | 10,00 |
82 | Шилина Анна | Кемерово | 9,88 |
83 | Короткевич Юлия | Кемерово | 9,75 |
84 | Лир | 0 | 9,75 |
85 | Агилова Ксения | Кемерово | 9,38 |
86 | Новикова Алиса | Кемерово | 9,38 |
87 | Шерина Ирина | Кемерово | 8,25 |
88 | Дробышева | 0 | 7,75 |
89 | Ивченко Светлана | Северск | 6,25 |
90 | Васильева Елена | Томск | 6,00 |
91 | Липова | 0 | 5,00 |
92 | Сергеева Оксана | Москва | 4,50 |
93 | Краморенко Элла | Кемерово | 3,94 |
94 | Черенкова Анна | Кемерово | 3,50 |
95 | Руслан кызы Милана | Кемерово | 3,19 |
Рейтинг 2019 года
Рейтинг 2018 года
Рейтинг 2017 года
Рейтинг 2016 года
Рейтинг 2015 года
Рейтинг 2014 года
Рейтинг 2013 года
Рейтинг 2012 года
Рейтинг 2011 года
Рейтинг 2010 года
Рейтинг 2009 года
Рейтинг 2008 года
Положение по расчету рейтинга бадминтонистов Кемеровской области.
|